FITLABO フィットラボ・オーダーメイド・ベッドマットレス18センチタイプ | ||||||
グリーンは定番です。 | ||||||
※価格は、本体価格で表示しております。 <2016年12月1日現在> | ||||||
横\長さ | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 |
70 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 226,800 | 237,600 | 248,400 |
80 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 226,800 | 237,600 | 248,400 |
90 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 226,800 | 237,600 | 248,400 |
95 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 226,800 | 237,600 | 248,400 |
100 | 216,000 | 180,000 | 180,000 | 226,800 | 237,600 | 248,400 |
110 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 289,800 | 303,600 | 317,400 |
120 | 276,000 | 230,000 | 230,000 | 289,800 | 303,600 | 317,400 |
130 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | 352,800 | 369,600 | 386,400 |
140 | 336,000 | 280,000 | 280,000 | 352,800 | 369,600 | 386,400 |
150 | 359,520 | 359,520 | 359,520 | 377,496 | 395,472 | 413,448 |
160 | 383,040 | 383,040 | 383,040 | 402,192 | 421,344 | 440,496 |
170 | 406,560 | 406,560 | 406,560 | 426,888 | 447,216 | 467,544 |
180 | 430,080 | 430,080 | 430,080 | 451,584 | 473,088 | 494,592 |
190 | 453,600 | 453,600 | 453,600 | 476,280 | 498,960 | 521,640 |
200 | 477,120 | 477,120 | 477,120 | 500,976 | 524,832 | 548,688 |
FITLABO フィットラボ・オーダーメイド・敷きマットレス9センチタイプ | ||||||
※価格は、本体価格で表示しております。 <2016年12月1日現在> | ||||||
横\長さ | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 |
70 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 189,000 | 198,000 | 207,000 |
80 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 189,000 | 198,000 | 207,000 |
90 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 189,000 | 198,000 | 207,000 |
95 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 189,000 | 198,000 | 207,000 |
100 | 180,000 | 180,000 | 150,000 | 189,000 | 198,000 | 207,000 |
110 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 239,400 | 250,800 | 262,200 |
120 | 228,000 | 228,000 | 190,000 | 239,400 | 250,800 | 262,200 |
130 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 289,800 | 303,600 | 317,400 |
140 | 276,000 | 276,000 | 230,000 | 289,800 | 303,600 | 317,400 |
150 | 295,320 | 295,320 | 295,320 | 310,086 | 324,852 | 339,618 |
160 | 314,640 | 314,640 | 314,640 | 330,372 | 346,104 | 361,836 |
170 | 333,960 | 333,960 | 333,960 | 350,658 | 367,356 | 384,054 |
180 | 353,280 | 353,280 | 353,280 | 370,944 | 388,608 | 406,272 |
190 | 372,600 | 372,600 | 372,600 | 391,230 | 409,860 | 428,490 |
200 | 391,920 | 391,920 | 391,920 | 411,516 | 431,112 | 450,708 |
メニュー
ジャンル
〒 811-1302
福岡県福岡市南区井尻
4丁目2-1
TEL:092-581-4380
FAX:092-582-3231
当店:まくらと眠りのお店いろはの
アプリです。ダウンロード一切不要
当店が取り扱う西川リビング
フィットラボ・オーダーメイド枕
心地よい眠りからはじまる
生活応援FITLABOサイト
もと・ひと・こと
全てはここから始まる
ロマンス小杉
お客様の笑顔のその先へ。
変わらない「西川品質」
西川リビング
ひと、くらし、みらいのために。
厚生労働省
FITLABOオーダーメイド枕を取り扱う全国137店舗のうちの特に店長岡田が信頼を寄せるお店さんのご紹介。「日本国民を、快眠で元気にするぞ!」と志高き思いを持った、同志でありライバルでもあるお店。